Contenu en glucides d’aliments couramment utilisés en cuisine
| Aliment | Quantité | Glucides (avec fibres) | Glucides (sans fibres) |
| Abricots séchés, cuits, sans sucre | 125 ml | 29 | 26 |
| Avoine, flocons crus | 250 ml | 67 | 57 |
| Beurre d’arachide, crémeux, gras sucre et sel ajoutés | 125 ml | 30 | 23 |
| Beurre d’arachide, naturel | 125 ml | 28 | 21 |
| Cacao, non sucré | 15 ml (125 ml) | 3 (21) | 1(10) |
| Canneberges, séchées, sucrées | 125 ml | 53 | 49 |
| Caramel, brisures | 250 ml | 121 | 121 |
| Carottes, râpées | 250 ml | 11 | 8 |
| Cerises, sûres, crues, avec noyaux | 250 ml | 13 | 12 |
| Chapelure de biscuit Graham | 125 ml | 34 | 33 |
| Chocolat, brisures, mi-sucré | 250 ml | 113 | 103 |
| Chocolat, à cuire, noir, non-sucré | 1 carré (30g) | 8 | 3 |
| Citrouille, cuite | 250 ml | 13 | 10 |
| Courge musquée, bouillie, égouttée, en purée | 250 ml | 10 | 7 |
| Compote pomme, non-sucré | 250 ml | 29 | 26 |
| Confiture fraises, régulière | 125 ml | 116 | 114 |
| Dattes dénoyautées, hachées | 125 ml | 58 | 52 |
| Farine de blé entier | 250 ml | 89 | 76 |
| Farine tout usage, non-blanchie | 250 ml | 96 | 92 |
| Fécule de mais | 15 ml | 3 | 3 |
| Framboises, crues | 250 ml | 16 | 7 |
| Framboises, congelée, non-sucrées | 250 ml | 18 | 8 |
| Guimauves, minies | 250 ml | 43 | 43 |
| Lait (0%, 1%, 2%, 3,25% m.g.) | 250 ml | 13 | 13 |
| Lait concentré, sucré | 250 ml | 176 | 176 |
| Lait évaporé, 2%, non-dilué | 250 ml | 29 | 29 |
| Mélasse, fantaisie | 125 ml | 133 | 133 |
| Miel | 125 ml | 147 | 147 |
| Noix de coco, séchée, non-sucrée | 250 ml | 23 | 7 |
| Noix de grenoble, hachées | 250 ml | 17 | 4 |
| Œuf | 1 gros | 1 | 1 |
| Pomme, en morceaux, avec pelure | 1 moyenne | 25 | 22 |
| Pomme, en morceaux, sans pelure | 1 moyenne | 21 | 18 |
| Poudre à pâte/bicarbonate de soude | 5 ml | 0 | 0 |
| Raisins secs, sultana | 125 ml tassés | 69 | 66 |
| Sirop de mais, haut en fructose | 125 ml | 125 | 125 |
| Sirop d’érable | 125 ml | 114 | 114 |
| Son d’avoine | 125 ml | 33 | 28 |
| Son de blé | 125 ml | 20 | 7 |
| Sucre, à glacer, en poudre | 250 ml | 103 | 103 |
| Sucre, blanc | 250 ml non tamisé | 211 | 211 |
| Sucre, cassonade | 250 ml tassé | 228 | 228 |
| Vanille, extrait, imitation, avec alcool | 15 ml | 0 | 0 |
| Vanille, extrait | 15 ml | 2 | 2 |
Légende
125 ml = ½ tasse
250 ml = 1 tasse

Version originale par Julie Dubé, Dt.P.
Révisé par Laurence Castonguay, Dt.P., Août 2024.
Basé sur les données du Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN)

![shutterstock_1151142092 [Converti]](https://diabete-estrie.ca/wp-content/uploads/2025/07/que-sont-les-glucides.jpg)